автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2.48
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Грошевой Игорь (656 Drift Team) 50 360 410
2 Горшков Иван (Сборная г. Рязани) 31 270 301
3 Генералов Никита (Side by side) 27 220 247
4 Черемисин Павел (Черноземье) 19 220 239
5 Переведенцев Александр 4 200 204
6 Карташов Константин ("КБ Решение") 19 180 199
7 Коржов Станислав (Черноземье) 26 160 186
8 Сибичану Дмитрий (Side by side) 15 150 165
9 Мишин Павел (Side by side) 14 150 164
10 Петухов Павел (Жигулевские) 8 150 158
11 Мацкевич Кирилл (ЦМР Банк by Шабанята) 1 140 141
12 Оськин Владислав (Жигулевские) 13 120 133
13 Медведев Георгий (656 Drift Team) 7 120 127
14 Яров Андрей (Сборная г. Рязани) 12 110 122
15 Никулов Александр (Сборная г. Рязани) 9 110 119
16 Гундаров Антон (656 Drift Team) 6 110 116
17 Галко Сергей ("КБ Решение") 4 110 114
18 Шабанов Артём (ЦМР Банк by Шабанята) 21 80 101
19 Шелобоков Максим (Черноземье) 6 80 86
20 Сиротин Даниил 6 80 86
21 Арефьев Руслан (ЦМР Банк by Шабанята) 6 80 86
22 Балмин Никита (656 Drift Team) 2 80 82
23 Марухно Александр 2 80 82
24 Игошин Сергей 2 80 82
25 Отурин Максим 9 40 49
26 Жилинский Артемий 4 40 44
27 Сорокин Илья (Шабанята) 4 40 44
28 Аюхаев Андрей ("КБ Решение") 2 40 42
29 Сверчков Евгений 2 40 42
30 Баландин Дмитрий 1 40 41
31 Леонов Александр (Шабанята) 1 40 41
32 Разинков Алексей (Шабанята) 1 40 41
33 Джохаридзе Дмитрий 1 40 41
Команда Итого
1 656 Drift Team 608
2 Side by side 415
3 "КБ Решение" 313
4 Жигулевские 295
5 Черноземье 246
6 Сборная г. Рязани 244
7 ЦМР Банк by Шабанята 242
8 Шабанята 85