автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Ромашков Алексей (Фантастическая четверка) 32 460 492
2 Мишин Павел (Zaton Drive) 54 390 444
3 Спириков Павел (Догрузы) 44 380 424
4 Фроликов Евгений (Догрузы) 25 340 365
5 Гуркин Владислав (Suck Team) 36 270 306
6 Никулов Александр (Zaton Drive) 16 280 296
7 Левочкин Максим (Suck Team) 16 280 296
8 Козлов Алексей (Zaton Drive) 17 260 277
9 Кончаков Даниил (Suck Team) 12 190 202
10 Митрофанов Михаил (Догрузы) 11 190 201
11 Латынцев Алексей (Фантастическая четверка) 6 190 196
12 Яров Андрей (Догрузы) 4 180 184
13 Глазунов Максим (SAWA Racing team) 14 150 164
14 Бородин Михаил 21 140 161
15 Беляев Иван (Hardway garage) 12 140 152
16 Ромадин Роман 23 120 143
17 Дамм Александр (Догрузы) 11 120 131
18 Мартынов Кирилл (Hardway garage) 17 110 127
19 Горшков Иван (Zaton Drive) 12 110 122
20 Акрицкий Константин (Hardway garage) 12 110 122
21 Жилинский Артемий 4 110 114
22 Сипилин Дмитрий (Suck Team) 19 80 99
23 Запорожан Дмитрий (Hardway) 19 80 99
24 Ровных Максим 12 80 92
25 Макаров Сергей (Фантастическая четверка) 10 80 90
26 Хохлов Павел (Фантастическая четверка) 6 80 86
27 Соколов Станислав 6 80 86
28 Галушкин Роман (Hardway garage) 6 80 86
29 Петренко Андрей (Drift_pole) 6 80 86
30 Машанкин Дмитрий (Drift_pole) 6 80 86
31 Фролов Иван 4 80 84
32 Гусаров Андрей 4 80 84
33 Клочков Алексей (Drift_pole) 4 80 84
34 Воробьев Сергей (Team DCP) 2 40 42
35 Евдокимов Игорь 2 40 42
36 Бодренков Алексей 2 40 42
37 Чигишев Павел 2 40 42
38 Гришаков Сергей 2 40 42
39 Буторин Михаил 2 40 42
40 Мадюков Никита 2 40 42
41 Билан Савелий (SAWA Racing team) 1 40 41
42 Личинин Алексей 1 40 41
43 Беляков Сергей 1 40 41
44 Колесников Александр 1 1
Команда Итого
1 Zaton Drive 891
2 Догрузы 846
3 Suck Team 694
4 Фантастическая четверка 515
5 Hardway garage 279
6 SAWA Racing team 205
7 Drift_pole 172
8 Hardway 99
9 Team DCP 42