автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2.48
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Карпунькин Владислав (ЖРИФТ) 62 700 762
2 Яминев Салават (Башкиры Уху Ели) 29 520 549
3 Васильев Максим (Колея) 60 470 530
4 Носков Антон (UFD) 46 480 526
5 Гильфанов Олег 35 460 495
6 Воробьев Константин (Вялые питоны) 38 440 478
7 Миннибаев Денис (Колея) 45 430 475
8 Хасанов Егор (A51) 34 380 414
9 Хачатрян Арсен (Колея) 17 380 397
10 Гималов Артем (ЖРИФТ) 25 360 385
11 Нафиков Руслан (ЖРИФТ) 44 340 384
12 Самигуллин Артур (Башкиры Уху Ели) 30 350 380
13 Пескин Вячеслав (A51PRO) 39 280 319
14 Нужин Артем (Вялые питоны) 16 280 296
15 Верстов Алексей 32 240 272
16 Семенов Сема (UFD OLD) 9 240 249
17 Бикбулатов Руслан (A51PRO) 32 200 232
18 Гамзатов Даниил 16 200 216
19 Иванов Артем (UFD OLD) 13 200 213
20 Сахаув Александр (UFD OLD) 10 200 210
21 Пчеляков Никита (Вялые питоны) 8 160 168
22 Хаков Шамиль 6 160 166
23 Ханбиков Ильнур (UFD) 10 120 130
24 Гиниятуллин Айрат 19 110 129
25 Кашлев Матвей (A51) 8 120 128
26 Самаркин Александр (GS GROUP) 8 120 128
27 Гладышев Иван (A51PRO) 3 120 123
28 Торопов Дмитрий (Башкиры Уху Ели) 6 110 116
29 Обухов Егор 2 110 112
30 Косолапов Константин 5 80 85
31 Нурсубин Рим (Башкиры Уху Ели) 4 80 84
32 Емельянов Николай 4 80 84
33 Хамидуллин Камиль 3 80 83
34 Гелунов Илья (GS GROUP) 3 80 83
35 Нургалиев Динис (A51) 3 80 83
36 Пенкин Дмитрий 3 80 83
37 Мустафин Ростислав 4 40 44
38 Краснов Иван 2 40 42
39 Новиков Дмитрий 2 40 42
40 Филюк Никита 2 40 42
41 Нуриев Тимур 1 40 41
42 Инюшев Дмитрий 1 40 41
43 Абдуллин Азат 1 40 41
44 Денежкин Дмитрий 1 40 41
45 Тюличев Дмитрий 1 40 41
46 Казиханов Эльяр 1 40 41
47 Носков Платон (UFD) 1 40 41
48 Аглиев Наиль 1 40 41
49 Гусев Степан 1 40 41
Команда Итого
1 Колея 1062
2 ЖРИФТ 873
3 Башкиры Уху Ели 747
4 UFD 656
5 UFD OLD 507
6 Вялые питоны 383
7 A51PRO 170
8 A51 168
9 GS GROUP 84