автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2.34
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвалиф. Парные Итого
1 Тимерханов Ринат (Вектор by OG Perfomance) 109 960 1069
2 Тимерханов Ринат (Вектор by OG Perfomance) 109 960 1069
3 Тимерханов Ринат (Вектор by OG Perfomance) 109 960 1069
4 Тимерханов Ринат (Вектор by OG Perfomance) 109 960 1069
5 Тимерханов Ринат (Вектор by OG Perfomance) 109 960 1069
6 Коротков Данил (QC OIL) 50 620 670
7 Коротков Данил (QC OIL) 50 620 670
8 Коротков Данил (Башкиры Уху Ели) 50 620 670
9 Коротков Данил (Башкиры Уху Ели) 50 620 670
10 Коротков Данил (QC OIL) 50 620 670
11 Гиниятуллин Айрат (Колея) 64 530 594
12 Гиниятуллин Айрат (Колея) 64 530 594
13 Гиниятуллин Айрат (Колея) 64 530 594
14 Гиниятуллин Айрат 64 530 594
15 Гиниятуллин Айрат (Колея) 64 530 594
16 Зрилин Михаил (Три Жигуля) 65 450 515
17 Зрилин Михаил (Три Жигуля) 65 450 515
18 Зрилин Михаил (Три Жигуля) 65 450 515
19 Зрилин Михаил (Три Жигуля) 65 450 515
20 Зрилин Михаил (Три Жигуля) 65 450 515
21 Кутлов Ильмир (UFD) 61 450 511
22 Кутлов Ильмир (UFD) 61 450 511
23 Кутлов Ильмир (UFD) 61 450 511
24 Кутлов Ильмир (UFD) 61 450 511
25 Кутлов Ильмир (UFD) 61 450 511
26 Аитов Роберт (Вектор by OG Perfomance) 20 460 480
27 Аитов Роберт (Вектор by OG Perfomance) 20 460 480
28 Аитов Роберт (Вектор by OG Perfomance) 20 460 480
29 Аитов Роберт (Вектор by OG Perfomance) 20 460 480
30 Аитов Роберт (Вектор by OG Perfomance) 20 460 480
31 Бикбулатов Руслан (Вектор by OG Perfomance) 25 440 465
32 Бикбулатов Руслан (Вектор by OG Perfomance) 25 440 465
33 Бикбулатов Руслан (Вектор by OG Perfomance) 25 440 465
34 Бикбулатов Руслан (Вектор by OG Perfomance) 25 440 465
35 Пронь Дмитрий (Три Жигуля) 42 410 452
36 Пронь Дмитрий (Три Жигуля) 42 410 452
37 Пронь Дмитрий (Три Жигуля) 42 410 452
38 Пронь Дмитрий (Три Жигуля) 42 410 452
39 Пронь Дмитрий (Три Жигуля) 42 410 452
40 Васиков Урал 53 380 433
41 Васиков Урал 53 380 433
42 Васиков Урал 53 380 433
43 Васиков Урал 53 380 433
44 Ханбиков Ильнур 25 360 385
45 Ханбиков Ильнур (Башкиры Уху Ели) 25 360 385
46 Самигуллин Артур (Башкиры Уху Ели) 23 340 363
47 Самигуллин Артур (Башкиры Уху Ели) 23 340 363
48 Макаров Владислав 18 330 348
49 Макаров Владислав 18 330 348
50 Макаров Владислав 18 330 348
51 Корнеев Владислав (Японец) 23 310 333
52 Корнеев Владислав (Японец) 23 310 333
53 Нурсубин Рим (Башкиры Уху Ели) 18 310 328
54 Нурсубин Рим (Башкиры Уху Ели) 18 310 328
55 Нурсубин Рим 18 310 328
56 Нурсубин Рим (Башкиры Уху Ели) 18 310 328
57 Миннибаев Денис (Колея) 56 270 326
58 Миннибаев Денис (Колея) 56 270 326
59 Миннибаев Денис (Колея) 56 270 326
60 Фандров Максим 16 280 296
61 Фандров Максим 16 280 296
62 Фандров Максим 16 280 296
63 Фандров Максим 16 280 296
64 Дмитриев Илья (OG Performance) 12 280 292
65 Дмитриев Илья (OG Performance) 12 280 292
66 Дмитриев Илья (OG Performance) 12 280 292
67 Дмитриев Илья (OG Performance) 12 280 292
68 Васильев Максим (Колея) 33 240 273
69 Васильев Максим (Колея) 33 240 273
70 Васильев Максим (Колея) 33 240 273
71 Яковлев Алексей 6 200 206
72 Яковлев Алексей 6 200 206
73 Яковлев Алексей 6 200 206
74 Семенов Роман (UFD) 14 180 194
75 Семенов Роман (UFD) 14 180 194
76 Гладышев Владимир (OG Performance) 14 160 174
77 Гладышев Владимир (OG Performance) 14 160 174
78 Буров Павел (QC OIL) 6 160 166
79 Буров Павел (UFD) 6 160 166
80 Власов Артем 10 150 160
81 Власов Артем 10 150 160
82 Сибагатуллин Марсель (Японец) 10 150 160
83 Сибагатуллин Марсель (Японец) 10 150 160
84 Пескин Вячеслав (Три Жигуля) 18 120 138
85 Пескин Вячеслав (Три Жигуля) 18 120 138
86 Ястребова Эвелина 10 120 130
87 Ястребова Эвелина 10 120 130
88 Емельянов Михаил 8 120 128
89 Емельянов Михаил 8 120 128
90 Закиров Тимур 3 120 123
91 Закиров Тимур 3 120 123
92 Набиуллин Алмаз (FORMULA 1) 6 110 116
93 Титов Владимир 6 110 116
94 Гималов Артем 8 80 88
95 Гималов Артем 8 80 88
96 Дильмухаметов Райнур (QC OIL) 6 80 86
97 Хасанов Егор 5 80 85
98 Хасанов Егор 5 80 85
99 Гладышев Иван 4 80 84
100 Воробьев Константин 4 80 84
101 Леонтьев Дмитрий (OG Performance) 4 80 84
102 Леонтьев Дмитрий (OG Performance) 4 80 84
103 Ханнанов Алмаз 3 80 83
104 Ханнанов Алмаз 3 80 83
105 Жаринов Григорий 2 80 82
106 Аминов Алмаз 1 80 81
107 Юркин Евгений 4 40 44
108 Ахмедшин Рушан 4 40 44
109 Обухов Егор 2 40 42
110 Емельянов Николай (Крамола DRIFT) 2 40 42
111 Косякин Александр 2 40 42
112 Хамидуллин Камиль (Крамола DRIFT) 2 40 42
113 Коев Дмитрий (UFD) 2 40 42
114 Торопов Дмитрий 2 40 42
115 Ниталиев Вячеслав 2 40 42
116 Рощин Владислав 2 40 42
117 Нафиков Руслан (Крамола DRIFT) 1 40 41
Команда Итого
1 Вектор by OG Perfomance 1722
2 Колея 1060
3 Башкиры Уху Ели 1029
4 Три Жигуля 967
5 UFD 831
6 Японец 493
7 OG Performance 466
8 QC OIL 168
9 FORMULA 1 116
10 Крамола DRIFT 84