| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гроссман Максим | 25 | 200 | 225 | |
| 2 | Тихомиров Пётр | 21 | 180 | 201 | |
| 3 | Брюханов Артем | 19 | 160 | 179 | |
| 4 | Трапезников Михаил | 4 | 140 | 144 | |
| 5 | Меллем Александр | 12 | 110 | 122 | |
| 6 | Кузнецов Владислав | 9 | 110 | 119 | |
| 7 | Елизов Денис | 9 | 110 | 119 | |
| 8 | Ерошкин Алексей | 6 | 110 | 116 | |
| 9 | Блинчевский Даниил | 17 | 80 | 97 | |
| 10 | Прокопенко Матвей | 12 | 80 | 92 | |
| 11 | Мякотин Евгений | 6 | 80 | 86 | |
| 12 | Антипов Марк | 6 | 80 | 86 | |
| 13 | Меркулов Александр | 4 | 80 | 84 | |
| 14 | Мурзагалеев Максим | 4 | 80 | 84 | |
| 15 | Ничков Александр | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Захаров Виктор | 2 | 80 | 82 | |
| 17 | Худов Дмитрий | 6 | 40 | 46 | |
| 18 | Родак Николай | 2 | 40 | 42 | |
| 19 | Забродин Ян | 2 | 40 | 42 | |
| 20 | Николаев Евгений | 2 | 40 | 42 | |
| 21 | Горбатов Михаил | 2 | 40 | 42 | |
| 22 | Агапитов Павел | 2 | 40 | 42 | |
| 23 | Рассамагин Георгий | 2 | 40 | 42 | |
| 24 | Попов Алексей | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Кузнецов Константин | 1 | 40 | 41 | |
| 26 | Шафранский Павел | 1 | 40 | 41 | |