| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Сергей (Rspzd motorsport ) | 25 | 210 | 235 | |
| 2 | Ермаков Сергей (Rspzd motorsport ) | 21 | 180 | 201 | |
| 3 | Абрамов Валерий | 19 | 160 | 179 | |
| 4 | Поссен Александр (Rspzd motorsport ) | 17 | 140 | 157 | |
| 5 | Власенко Денис | 12 | 110 | 122 | |
| 6 | Агамирян Сергей (DADZ RACING) | 12 | 110 | 122 | |
| 7 | Давидадзе Сергей (DADZ RACING) | 9 | 110 | 119 | |
| 8 | Родионов Максим | 9 | 110 | 119 | |
| 9 | Салтыков Семён | 12 | 80 | 92 | |
| 10 | Кашичкин Максим | 12 | 80 | 92 | |
| 11 | Ибрагимов Тимур | 9 | 80 | 89 | |
| 12 | Пузанов Федор (DADZ RACING) | 9 | 80 | 89 | |
| № | Команда | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Rspzd motorsport | 436 |
| 2 | DADZ RACING | 241 |