| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Кузнецов Сергей | ВАЗ 2104 |
25
27
35
|
28
29
39
|
96 | |
| 7 | 2 | Ермаков Сергей | ВАЗ 2101 |
25
26
33
|
28
27
36
|
91 | |
| 1 | 3 | Абрамов Валерий | ВАЗ 2105 |
27
25
37
|
6
5
28
|
89 | |
| 31 | 4 | Поссен Александр | ВАЗ 2107 |
24
25
32
|
26
27
34
|
87 | |
| 8 | 5 | Власенко Денис | ВАЗ 2104 |
0
0
0
|
24
24
33
|
81 | |
| 6 | 6 | Салтыков Семён | ВАЗ 2104 |
21
21
30
|
23
25
28
|
76 | |
| 3 | 7 | Кашичкин Максим | ВАЗ 2106 |
15
14
18
|
22
21
28
|
71 | |
| 50 | 8 | Агамирян Сергей | ВАЗ 2104 |
—
—
—
|
23
18
30
|
71 | |
| 10 | 9 | Пузанов Федор | ВАЗ 2107 |
24
24
22
|
—
—
—
|
70 | |
| 33 | 10 | Давидадзе Сергей | ВАЗ 2107 |
23
18
26
|
23
20
26
|
69 | |
| 25 | 11 | Родионов Максим | ВАЗ 2104 |
18
16
28
|
22
18
25
|
65 | |
| 5 | 12 | Ибрагимов Тимур | ВАЗ 2105 |
10
8
25
|
—
—
—
|
43 | |
| 2 | 13 | Баграмян Карен | ВАЗ 2101 |
—
—
—
|
—
—
—
|
0 | |
| 4 | 14 | Горбунов Роман | ВАЗ 2107 |
—
—
—
|
—
—
—
|
0 | |
| 9 | 15 | Салахов Евгений | ВАЗ 2107 |
0
0
0
|
—
—
—
|
0 | |
| 11 | 16 | Руденко Максим | ВАЗ 2102 |
—
—
—
|
—
—
—
|
0 | |