автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2.72
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Филимонов Александр (Saratov Yacco Drift Team) 51 560 611
2 Душевин Илья (Mamaika Drift Team) 37 420 457
3 Кузьменко Роман (BDSM Drift Team) 35 400 435
4 Вязовский Руслан (Han Servis) 19 350 369
5 Карпухин Аанатолий (19 Бокс) 23 340 363
6 Баландин Дмитрий (Balakovo KoR4 Team) 40 300 340
7 Дробин Александр (19 Бокс) 46 290 336
8 Лаврентьев Глеб (Balakovo KoR4 Team) 35 300 335
9 Захаров Максим (BDSM Drift Team) 30 300 330
10 Грачев Илья (19 Бокс) 48 270 318
11 Коровин Сергей (Saratov Yacco Drift Team) 16 300 316
12 Шевцов Иван (Saratov Yacco Drift Team) 12 240 252
13 Бударин Кирилл (Han Servis) 12 230 242
14 Парфенов Александр (Тополек) 23 200 223
15 Глушков Дмитрий (Prime Avto) 10 200 210
16 Трубинов Максим (Balakovo KoR4 Team) 13 190 203
17 Мареев Иван (Mamaika Drift Team) 23 160 183
18 Сунгуров Андрей 8 160 168
19 Толочков Александр 8 120 128
20 Кузнецов Максим 7 120 127
21 Богатов Александр (Тополек) 6 120 126
22 Карпухин Анатолий (Han Servis) 9 110 119
23 Ананикян Эдуард 4 80 84
24 Логинов Александр (Ком Сервис) 4 80 84
25 Незванов Максим 4 80 84
26 Смирнов Никита (Prime Avto) 4 80 84
27 Большаков Дмитрий (Тополек) 3 80 83
28 Гизатуллин Янн (Ком Сервис) 2 80 82
29 Огурцов Алексей 2 80 82
30 Грязнов Дмитрий (Prime Avto) 4 40 44
31 Птицын Артём (Mamaika Drift Team) 2 40 42
32 Перцев Александр 2 40 42
33 Жидов Алексей 2 40 42
34 Кисткин Владимир 1 40 41
Команда Итого
1 Saratov Yacco Drift Team 927
2 19 Бокс 920
3 BDSM Drift Team 765
4 Balakovo KoR4 Team 702
5 Han Servis 646
6 Mamaika Drift Team 640
7 Prime Avto 338
8 Тополек 265
9 Ком Сервис 166