автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
2.58
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Шайхаттаров Ринат (Krotovyha Team) 69 530 599
2 Будылин Иван (Krotovyha Team) 30 500 530
3 Анисимов Андрей (Krotovyha Team) 56 460 516
4 Андрианов Александр (Urban customs) 49 460 509
5 Жмылев Константин (Black crystal) 16 490 506
6 Хрусловский Денис (Urban customs) 55 380 435
7 Масенин Игорь (Pulse up energy) 31 380 411
8 Овчинников Павел (Okroshka) 32 330 362
9 Бояров Андрей (Black crystal) 20 330 350
10 Авдюшкин Станислав 10 280 290
11 Овчинников Сергей (Pulse up energy) 12 240 252
12 Поршнев Павел 40 190 230
13 Куликов Андрей 25 200 225
14 Филиппов Владислав (Urban customs) 10 200 210
15 Слепухов Максим (Black crystal) 25 180 205
16 Иванов Александр 15 160 175
17 Нуртдинов Ринат 8 150 158
18 Арбузов Сергей 8 150 158
19 Левашов Роман (Pulse up energy) 27 120 147
20 Задоркин Дмитрий (New Fighters Team) 19 110 129
21 Хамдеев Раиль 6 120 126
22 Семиков Константин 4 120 124
23 Козлов Иван (Чак-чак рейсинг) 12 110 122
24 Охотников Дмитрий (Okroshka) 12 110 122
25 Глебов Михаил 9 110 119
26 Мамаев Дмитрий 6 110 116
27 Колбасов Александр (Black crystal) 12 80 92
28 Шафигуллин Ильшат (Чак-чак рейсинг) 9 80 89
29 Власов Алексей (Pulse up energy) 9 80 89
30 Сидельников Антон 6 80 86
31 Иштулкин Дмитрий 6 80 86
32 Прокаев Антон 6 80 86
33 Алексеев Сергей (Чак-чак рейсинг) 4 80 84
34 Казаков Николай 4 80 84
35 Трошин Валерий 4 80 84
36 Пономарев Андрей (Rzhaveyka) 4 80 84
37 Мешков Виктор (Rzhaveyka) 2 80 82
38 Пирков Даниил 4 40 44
39 Незванов Виталий 2 40 42
40 Кузнецов Александр (AVIATORS) 2 40 42
41 Садеев Тимур 2 40 42
Команда Итого
1 Krotovyha Team 1229
2 Black crystal 1061
3 Urban customs 1028
4 Pulse up energy 731
5 Okroshka 370
6 Rzhaveyka 166
7 New Fighters Team 129
8 AVIATORS 42