Гонка
Первый Этап.
Город
Уфа
Дата гонки
18.12.2021
Статус гонки
Завершена
Рейтинг гонки
5
Участник КвалификацияКвалиф. Парные Итого
1 Буров Павел (Ufadrft) 21 200 221
2 Руденко Александр 4 180 184
3 Ханбиков Ильнур (Karat_detailing) 19 160 179
4 Закиров Тимур (Kerg Моторспорт) 6 140 146
5 Шамонин Константин (Karat_detailing) 17 110 127
6 Салимов Вадим (Ufadrft) 12 110 122
7 Самигуллин Артур (Karat_detailing) 9 110 119
8 Кутлов Ильмир (Ufadrft) 6 110 116
9 Тимерханов Ринат 25 80 105
10 Симонов Сергей 9 80 89
11 Трофимов Егор (UFD) 6 80 86
12 Иваков Антон 6 80 86
13 Шаймарданов Алик (Shift Studio) 4 80 84
14 Агеев Альберт (Kerg Моторспорт) 4 80 84
15 Яминев Салават 2 80 82
16 Ахметов Альберт (Kerg Моторспорт) 1 80 81
17 Гладышев Иван 12 40 52
18 Вагапов Олег 4 40 44
19 Нагорный Роман 2 40 42
20 Сулейманов Финат 2 40 42
21 Ахмадишин Русан 2 40 42
22 Нурсубин Рим 2 40 42
23 Сибагатуллин Марсель 2 40 42
24 Пузин Евгений 2 40 42
25 Исламуратов Динар 2 40 42
26 Васильев Максим (Shift Studio) 1 40 41
27 Хачатрян Арсен 1 40 41
28 Неволин Артем 1 40 41
29 Гильфанов Олег 1 40 41
30 Сахаув Александр (UFD) 1 40 41
31 Коротков Данил 1 40 41
32 Иванов Артем (UFD) 1 40 41
Команда Итого
1 Ufadrft 343
2 Karat_detailing 306
3 Kerg Моторспорт 230
4 UFD 127
5 Shift Studio 125