Рейтинг чемпионата
0.8
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвалиф. Парные Итого
1 Ханбиков Ильнур (Karat_detailing) 88 680 768
2 Тимерханов Ринат 75 620 695
3 Буров Павел (Ufadrft) 61 500 561
4 Самигуллин Артур (Karat_detailing) 70 490 560
5 Руденко Александр 25 430 455
6 Шамонин Константин (Karat_detailing) 52 370 422
7 Ахметов Альберт (Kerg Моторспорт) 14 320 334
8 Закиров Тимур (Kerg Моторспорт) 14 300 314
9 Трофимов Егор (UFD) 19 280 299
10 Агеев Альберт (Kerg Моторспорт) 12 280 292
11 Кутлов Ильмир (Ufadrft) 16 260 276
12 Коротков Данил 19 240 259
13 Носков Антон (UFD) 12 240 252
14 Сибагатуллин Марсель 22 230 252
15 Васильев Максим (Shift Studio) 12 230 242
16 Салимов Вадим (Ufadrft) 18 220 238
17 Шаймарданов Алик (Shift Studio) 8 230 238
18 Миннибаев Денис (Shift Studio) 20 200 220
19 Гладышев Иван 15 200 215
20 Исламуратов Динар 21 190 211
21 Валиахметов Урал 6 180 186
22 Симонов Сергей 20 160 180
23 Яминев Салават 9 160 169
24 Косолапов Константин (Shift Studio) 8 160 168
25 Иваков Антон 8 160 168
26 Сорвин Максим 5 160 165
27 Горбачев Андрей 16 120 136
28 Иванов Артем (UFD) 12 120 132
29 Хачатрян Арсен 8 120 128
30 Краевский Николай 8 120 128
31 Гиниятуллин Айрат 7 120 127
32 Ахмадишин Русан 6 120 126
33 Сулейманов Финат 5 120 125
34 Гильфанов Олег 4 120 124
35 Неволин Артем 3 120 123
36 Гафаров Тимур 2 110 112
37 Курбангулов Галим 6 80 86
38 Фахретдинов Ильдар 2 80 82
39 Диденко Михаил 1 80 81
40 Вагапов Олег 4 40 44
41 Нурсубин Рим 2 40 42
42 Нагорный Роман 2 40 42
43 Пузин Евгений 2 40 42
44 Сахаув Александр (UFD) 1 40 41
45 Парфенов Алексей 1 40 41
46 Манваров Рауль 1 40 41
47 Хасанов Рашид 1 40 41
48 Шаригин Алмаз 1 40 41
49 Тронин Константин 1 40 41
Команда Итого
1 Karat_detailing 1052
2 Ufadrft 787
3 Shift Studio 702
4 Kerg Моторспорт 673
5 UFD 506