| 15.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| Участник | Команда | Автомобиль | Город | Старт. номер |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Гималов Гималов Артем |
ЖРИФТ
|
ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 | Уфа | 34 | |
|
Гильфанов Гильфанов Олег |
—
|
ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 | Вернеяркеево | 15 | |
|
Иванов Иванов Артем |
UFD OLD
|
ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 | Уфа | 555 | |
|
Пескин Пескин Вячеслав |
A51PRO
|
ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 | Уфа | 16 |