| 18.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| 19.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Участник | Команда | Автомобиль | Город | Старт. номер |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Шишкин Шишкин Иван |
первая
|
Не выбрано - | Тольятти | 100 | |
|
Шалдаев Шалдаев Кирилл |
—
|
Самара | 2 | ||
|
Лосев Лосев Евгений |
первая
|
Иркутск | 3 | ||
|
Васильев Васильев Максим |
первая
|
Уфа | 1 | ||
|
Петренко Петренко Никита |
—
|
Воронеж | 5 | ||
|
Голиков Голиков Андрей |
—
|
Самара | 6 | ||
|
Гарин Гарин Дмитрий |
—
|
7 |