| 18.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| 19.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Лучшая попытка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Васильев Максим |
—
|
0 | |||
| 2 | 2 | Шалдаев Кирилл |
—
|
0 | |||
| 3 | 3 | Лосев Евгений |
—
|
0 | |||
| 5 | 4 | Петренко Никита |
—
|
0 | |||
| 6 | 5 | Голиков Андрей |
—
|
0 | |||
| 7 | 6 | Гарин Дмитрий |
—
|
0 | |||
| 100 | 7 | Шишкин Иван | Не выбрано |
—
|
0 | ||