| 17.10.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| 18.10.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Лучшая попытка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Оськин Владислав | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 8 | 2 | Сибичану Дмитрий | ВАЗ 2101 |
—
—
|
0 | ||
| 12 | 3 | Лезихин Сергей | ВАЗ 2101 |
—
—
|
0 | ||
| 13 | 4 | Гундаров Антон | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 17 | 5 | Феодори Николай | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 18 | 6 | Ромасько Иван | ВАЗ 2104 |
—
—
|
0 | ||
| 22 | 7 | Зайцев Ярослав | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 24 | 8 | Иванов Павел | BMW E46 |
—
—
|
0 | ||
| 26 | 9 | Золотухин Роман | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 28 | 10 | Пантелеев Илья | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 31 | 11 | Котомин Иван | ВАЗ 2104 |
—
—
|
0 | ||
| 44 | 12 | Медведев Георгий | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 46 | 13 | Генералов Никита | ВАЗ 2101 |
—
—
|
0 | ||
| 48 | 14 | Горшков Иван | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 52 | 15 | Марухно Александр | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 55 | 16 | Жилинский Артемий | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 58 | 17 | Цыганов Антон | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 60 | 18 | Ромадин Роман | ВАЗ 2101 |
—
—
|
0 | ||
| 72 | 19 | Петухов Павел | ВАЗ 2101 |
—
—
|
0 | ||
| 88 | 20 | Мишин Павел | ВАЗ 2105 |
—
—
|
0 | ||
| 100 | 21 | Грошевой Игорь | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||
| 242 | 22 | Джохаридзе Дмитрий | ВАЗ 2106 |
—
—
|
0 | ||
| 689 | 23 | Черемисин Павел | ВАЗ 2102 |
—
—
|
0 | ||
| 777 | 24 | Хасянов Эльдар | ВАЗ 2107 |
—
—
|
0 | ||