| 08.01.2023 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Киселев Илья | ВАЗ 2107 |
88
|
78
|
88 | |
| 8 | 2 | Наумов Петр | ВАЗ 2105 |
75
|
50
|
75 | |
| 15 | 3 | Шафигуллин Ильшат | ВАЗ 2106 |
1
|
70
|
70 | |
| 5 | 4 | Ватитов Артём | ИЖ |
35
|
65
|
65 | |
| 7 | 5 | Алексеев Сергей | ВАЗ 2104 |
60
|
45
|
60 | |
| 10 | 6 | Михеев Александр | ВАЗ 2106 |
55
|
15
|
55 | |
| 11 | 7 | Ненароков Илья | ВАЗ 2107 |
45
|
40
|
45 | |
| 44 | 8 | Иванов Иван | ВАЗ 2107 |
5
|
5
|
5 | |