| 08.01.2023 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафигуллин Ильшат | 19 | 200 | 219 |
| 2 | Ватитов Артём | 17 | 180 | 197 |
| 3 | Киселев Илья | 25 | 160 | 185 |
| 4 | Ненароков Илья | 9 | 140 | 149 |
| 5 | Наумов Петр | 21 | 110 | 131 |
| 6 | Алексеев Сергей | 12 | 110 | 122 |
| 7 | Михеев Александр | 12 | 80 | 92 |
| 8 | Иванов Иван | 9 | 80 | 89 |