| 31.05.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голзицкий Семен | 6 | 210 | 216 | |
| 2 | Киров Федор | 25 | 185 | 210 | |
| 3 | Безукладников Богдан | 6 | 160 | 166 | |
| 4 | Чадов Всеволод | 6 | 135 | 141 | |
| 5 | Соболев Александр | 21 | 110 | 131 | |
| 6 | Садурдинов Дамир | 19 | 110 | 129 | |
| 7 | Пикулев Даниил | 9 | 110 | 119 | |
| 8 | Москеев Александр | 4 | 110 | 114 | |
| 9 | Ибрагимов Эльдар | 17 | 80 | 97 | |
| 10 | Мартьянов Александр | 12 | 80 | 92 | |
| 11 | Щепеткин Семён | 12 | 80 | 92 | |
| 12 | Корнев Евгений | 9 | 80 | 89 | |
| 13 | Богданаш Александр | 6 | 80 | 86 | |
| 14 | Казанецких Андрей | 4 | 80 | 84 | |
| 15 | Сергеев Владимир | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Мальцев Иван | 4 | 80 | 84 | |
| 17 | Сафиуллин Рустам | 2 | 2 | ||