| 25.04.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты |
| 26.04.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Четвериков Андрей | 21 | 250 | 271 | |
| 2 | Узбеков Ленар | 12 | 180 | 192 | |
| 3 | Иванов Максим | 6 | 145 | 151 | |
| 4 | Сахаров Игорь | 2 | 120 | 122 | |
| 5 | Савин Пётр | 25 | 70 | 95 | |
| 6 | Прохоров Алексей | 12 | 70 | 82 | |
| 7 | Жариков Константин | 6 | 70 | 76 | |
| 8 | Трубинов Максим | 4 | 70 | 74 | |
| 9 | Хрусловский Денис | 19 | 50 | 69 | |
| 10 | Стрижаков Андрей | 17 | 50 | 67 | |
| 11 | Четвериков Артём | 9 | 50 | 59 | |
| 12 | Хамидуллин Камиль | 9 | 50 | 59 | |
| 13 | Овчинников Сергей | 6 | 50 | 56 | |
| 14 | Шарипов Руслан | 2 | 50 | 52 | |
| 15 | Тюрин Александр | 2 | 50 | 52 | |
| 16 | Филимонов Максим | 2 | 50 | 52 | |
| 17 | Ахмадиев Руслан | 6 | 30 | 36 | |
| 18 | Садыков Дмитрий | 4 | 30 | 34 | |
| 19 | Нурсубин Рим | 4 | 30 | 34 | |
| 20 | Бучин Евгений | 4 | 30 | 34 | |
| 21 | Нургалиев Динис | 2 | 30 | 32 | |
| 22 | Алчин Виталий | 2 | 2 | ||
| 23 | Шишлов Алексей | 2 | 2 | ||
| 24 | Белоусов Егор | 2 | 2 | ||
| 25 | Семагин Александр | 1 | 1 | ||
| 26 | Бычков Игорь | 1 | 1 | ||