| 07.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| 08.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурмаков Евгений | 21 | 200 | 221 | |
| 2 | Шафигуллин Ильшат | 12 | 180 | 192 | |
| 3 | Бобылев Александр | 6 | 160 | 166 | |
| 4 | Молодов Виктор | 1 | 140 | 141 | |
| 5 | Дубников Максим | 25 | 110 | 135 | |
| 6 | Алехин Кирилл | 19 | 110 | 129 | |
| 7 | Зайцев Сергей | 17 | 110 | 127 | |
| 8 | Слободчиков Вадим | 9 | 110 | 119 | |
| 9 | Михайлов Антон | 6 | 80 | 86 | |
| 10 | Печенников Виктор | 6 | 80 | 86 | |
| 11 | Ремезов Николай | 4 | 80 | 84 | |
| 12 | Усков Иван | 4 | 80 | 84 | |
| 13 | Ненароков Илья | 4 | 80 | 84 | |
| 14 | Цапелик Александр | 2 | 80 | 82 | |
| 15 | Максимов Иван | 2 | 80 | 82 | |
| 16 | Козлов Иван | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Мороков Александр | 12 | 40 | 52 | |
| 18 | Гайнутдинов Рустам | 9 | 40 | 49 | |
| 19 | Лаптев Илья | 6 | 40 | 46 | |
| 20 | Бадамшин Адель | 4 | 40 | 44 | |
| 21 | Абрамов Роман | 2 | 40 | 42 | |
| 22 | Зубаеров Ильнур | 2 | 40 | 42 | |
| 23 | Четвертухин Никита | 2 | 40 | 42 | |
| 24 | Федорин Владимир | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Беляков Андрей | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Барышев Даниил | 2 | 40 | 42 | |
| 27 | Казанцев Евгений | 1 | 40 | 41 | |
| 28 | Стрелков Иван | 1 | 40 | 41 | |
| 29 | Булычев Антон | 1 | 40 | 41 | |
| 30 | Одинцов Николай | 1 | 40 | 41 | |
| 31 | Гаврилов Максим | 1 | 40 | 41 | |
| 32 | Канев Егор | 1 | 40 | 41 | |