| 24.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 25.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобылев Александр | 25 | 200 | 225 | |
| 2 | Минаев Данил | 4 | 180 | 184 | |
| 3 | Алехин Кирилл | 21 | 160 | 181 | |
| 4 | Дубников Максим | 12 | 140 | 152 | |
| 5 | Бурмаков Евгений | 6 | 110 | 116 | |
| 6 | Цапелик Александр | 2 | 110 | 112 | |
| 7 | Киселев Илья | 1 | 110 | 111 | |
| 8 | Гаврилов Максим | 1 | 110 | 111 | |
| 9 | Слободчиков Вадим | 19 | 80 | 99 | |
| 10 | Молодов Виктор | 9 | 80 | 89 | |
| 11 | Козлов Иван | 6 | 80 | 86 | |
| 12 | Баранов Андрей | 4 | 80 | 84 | |
| 13 | Шафигуллин Ильшат | 2 | 80 | 82 | |
| 14 | Ремезов Николай | 2 | 80 | 82 | |
| 15 | Усков Иван | 2 | 80 | 82 | |
| 16 | Бадамшин Адель | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Федорин Владимир | 17 | 40 | 57 | |
| 18 | Мохов Евгений | 12 | 40 | 52 | |
| 19 | Лаптев Илья | 9 | 40 | 49 | |
| 20 | Абрамов Роман | 6 | 40 | 46 | |
| 21 | Четвертухин Никита | 6 | 40 | 46 | |
| 22 | Печенников Виктор | 4 | 40 | 44 | |
| 23 | Зайцев Сергей | 4 | 40 | 44 | |
| 24 | Алексеев Сергей | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Ватитов Артём | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Волков Евгений | 2 | 40 | 42 | |
| 27 | Лосев Михаил | 2 | 40 | 42 | |
| 28 | Файзуллин Эмиль | 1 | 40 | 41 | |
| 29 | Гильмуллин Абдульмалик | 1 | 40 | 41 | |
| 30 | Комелин Глеб | 1 | 40 | 41 | |
| 31 | Перевозчиков Евгений | 1 | 40 | 41 | |
| 32 | Деркач Владислав | 1 | 40 | 41 | |