| 17.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 18.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубников Максим | 19 | 200 | 219 | |
| 2 | Беляков Андрей | 4 | 180 | 184 | |
| 3 | Слободчиков Вадим | 21 | 160 | 181 | |
| 4 | Бурмаков Евгений | 25 | 140 | 165 | |
| 5 | Ремезов Николай | 12 | 110 | 122 | |
| 6 | Алексеев Сергей | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Четвертухин Никита | 2 | 110 | 112 | |
| 8 | Мохов Евгений | 2 | 110 | 112 | |
| 9 | Одинцов Николай | 17 | 80 | 97 | |
| 10 | Цапелик Александр | 9 | 80 | 89 | |
| 11 | Михайлов Антон | 6 | 80 | 86 | |
| 12 | Максимов Иван | 2 | 80 | 82 | |
| 13 | Бадамшин Адель | 2 | 80 | 82 | |
| 14 | Молодов Виктор | 2 | 80 | 82 | |
| 15 | Цапелик Алексей | 1 | 80 | 81 | |
| 16 | Перевозчиков Евгений | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Шафигуллин Ильшат | 12 | 40 | 52 | |
| 18 | Ибрагимов Шамиль | 9 | 40 | 49 | |
| 19 | Печенников Виктор | 6 | 40 | 46 | |
| 20 | Ненароков Илья | 6 | 40 | 46 | |
| 21 | Файзуллин Эмиль | 4 | 40 | 44 | |
| 22 | Каримуллин Нияз | 4 | 40 | 44 | |
| 23 | Гаврилов Максим | 4 | 40 | 44 | |
| 24 | Гильмуллин Абдульмалик | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Михеев Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Бобылев Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 27 | Зайцев Сергей | 1 | 40 | 41 | |
| 28 | Козлов Иван | 1 | 40 | 41 | |
| 29 | Волков Павел | 1 | 40 | 41 | |
| 30 | Малков Михаил | 1 | 40 | 41 | |
| 31 | Ершов Андрей | 1 | 40 | 41 | |
| 32 | Видякин Иван | 1 | 40 | 41 | |