автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Гонка
Третий этап
Статус гонки
Завершена
Смотреть результаты
Город
г Балаково
Дата гонки
31.01.2026
Рейтинг гонки
3.6
31.01.2026 7:00 7:30 8:00 8:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Регистрация
Тех. Комиссия
Тренировка
Брифинг
Квалификация
Результаты
Парад пилотов
Топ-32
Топ-8
Награждение
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Филимонов Александр (YACCOSaratovDriftTeam) 12 200 212
2 Грачев Илья (19 box) 21 180 201
3 Кузнецов Максим (YACCOSaratovDriftTeam) 1 160 161
4 Сироткин Иван (NoLimits) 4 140 144
5 Карпухин Анатолий (NoLimits) 17 110 127
6 Дробин Александр (19 box) 9 110 119
7 Кадочников Егор (Вотафа) 6 110 116
8 Родионов Александр (Mamaika Drift Team) 4 110 114
9 Помогаев Никита (BalakovoKoR4Team ) 25 80 105
10 Логинов Александр (Drift&Fun) 19 80 99
11 Пензов Николай (Drive 2 Balakovo) 6 80 86
12 Петров Дмитрий (NoLimits) 6 80 86
13 Коровин Сергей (YACCOSaratovDriftTeam) 4 80 84
14 Козлов Александр (Анаста) 4 80 84
15 Будимиров Александр 2 80 82
16 Незванов Максим (BalakovoKoR4Team ) 1 80 81
17 Шевцов Иван (Drift&Fun) 12 40 52
18 Бударин Кирилл (BalakovoKoR4Team ) 9 40 49
19 Кирик Максим 6 40 46
20 Лаврентьев Глеб (BalakovoKoR4Team ) 2 40 42
21 Заботин Дмитрий (Вотафа) 2 40 42
22 Орловский Максим 2 40 42
23 Бохан Сергей (Вотафа) 2 40 42
24 Верещагин Михаил 2 40 42
25 Масюков Алексей (Balakovo Avtoclub) 2 40 42
26 Петерс Александр (Авторазбор) 2 40 42
27 Толочков Александр (Drift&Fun) 1 40 41
28 Соловьев Антон (Drift&Fun) 1 40 41
29 Красильников Дмитрий (Бошка Сервис) 1 40 41
30 Козлов Владимир (Анаста) 1 40 41
31 Кривоногов Дмитрий 1 40 41
32 Прусаков Александр (Анаста) 1 40 41
Команда Итого
1 YACCOSaratovDriftTeam 373
2 19 box 320
3 NoLimits 271
4 BalakovoKoR4Team 186
5 Вотафа 158
6 Drift&Fun 151
7 Анаста 125
8 Mamaika Drift Team 114
9 Drive 2 Balakovo 86
10 Balakovo Avtoclub 42
11 Авторазбор 42
12 Бошка Сервис 41