| 31.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоропадский Степан | 21 | 200 | 221 | |
| 2 | Орлов Анатолий | 2 | 180 | 182 | |
| 3 | Пономарев Александр | 9 | 160 | 169 | |
| 4 | Толстых Матвей | 2 | 140 | 142 | |
| 5 | Исаев Владимир | 17 | 110 | 127 | |
| 6 | Кутырев Сергей | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Негреску Павел | 4 | 110 | 114 | |
| 8 | Утусиков Виктор | 4 | 110 | 114 | |
| 9 | Кирсанов Александр | 25 | 80 | 105 | |
| 10 | Дубровин Александр | 19 | 80 | 99 | |
| 11 | Баев Артем | 12 | 80 | 92 | |
| 12 | Гази Гена | 12 | 80 | 92 | |
| 13 | Климовский Дмитрий | 9 | 80 | 89 | |
| 14 | Сединкин Анатолий | 6 | 80 | 86 | |
| 15 | Котов Максим | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Муллагалиев Роберт | 2 | 80 | 82 | |
| 17 | Жилкин Никита | 6 | 40 | 46 | |
| 18 | Тугаринов Николай | 6 | 40 | 46 | |
| 19 | Юсупов Дамир | 4 | 40 | 44 | |
| 20 | Баскаков Игорь | 2 | 40 | 42 | |
| 21 | Сисин Максим | 2 | 40 | 42 | |
| 22 | Нагипов Ильдар | 2 | 40 | 42 | |