| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карасов Роман (BackWard Avto) | 25 | 180 | 205 | |
| 2 | Попов Илья | 4 | 200 | 204 | |
| 3 | Феденев Сергей (Ветеран 198) | 19 | 160 | 179 | |
| 4 | Прачик Альберт | 21 | 140 | 161 | |
| 5 | Русяев Степан Владимирович (BackWard Avto) | 12 | 110 | 122 | |
| 6 | Лопатин Александр | 9 | 110 | 119 | |
| 7 | Зимин Егор | 17 | 80 | 97 | |
| 8 | Щербатюк Олег (Ветеран 198) | 6 | 80 | 86 | |
| 9 | Холомеев Захар | 6 | 80 | 86 | |
| 10 | Игнатьев Андрей (Ангара Рейсинг) | 6 | 80 | 86 | |
| 11 | Иванов Глеб (BackWard Avto) | 4 | 80 | 84 | |
| 12 | Полосенко Богдан (Ангара Рейсинг) | 12 | 40 | 52 | |
| 13 | Слонкин Владислав | 9 | 40 | 49 | |
| 14 | Подымахин Александр | 6 | 40 | 46 | |
| 15 | Чечиков Артем | 4 | 4 | ||
| 16 | Ковалев Илья | 4 | 4 | ||
| 17 | Горожанин Иван | 2 | 2 | ||
| 18 | Лукашов Руслан | 2 | 2 | ||
| № | Команда | Итого |
|---|---|---|
| 1 | BackWard Avto | 327 |
| 2 | Ветеран 198 | 265 |
| 3 | Ангара Рейсинг | 138 |