| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слободчиков Вадим | 9 | 200 | 209 | |
| 2 | Ненароков Илья | 6 | 180 | 186 | |
| 3 | Киселев Илья | 6 | 160 | 166 | |
| 4 | Иванов Иван | 19 | 140 | 159 | |
| 5 | Перевозчиков Евгений | 25 | 110 | 135 | |
| 6 | Магсумьянов Ильдар | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Копысов Максим | 4 | 110 | 114 | |
| 8 | Динар Гайнутдинов | 2 | 110 | 112 | |
| 9 | Одинцов Николай | 17 | 80 | 97 | |
| 10 | Модвал Евгений | 12 | 80 | 92 | |
| 11 | Шафигуллин Ильшат | 12 | 80 | 92 | |
| 12 | Алексеев Сергей | 9 | 80 | 89 | |
| 13 | Сергеев Максим | 6 | 80 | 86 | |
| 14 | Манторов Артем | 4 | 80 | 84 | |
| 15 | Желонкин Владимир | 2 | 80 | 82 | |
| 16 | Усков Иван | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Росляков Андрей | 21 | 40 | 61 | |
| 18 | Козлов Иван | 4 | 40 | 44 | |
| 19 | Гильмуллин Абдульмалик | 4 | 40 | 44 | |
| 20 | Грибченко Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 21 | Леухин Григорий | 2 | 40 | 42 | |
| 22 | Юлдашев Богдан | 2 | 40 | 42 | |
| 23 | Михеев Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 24 | Четвертухин Никита | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Стяжкин Михаил | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Шабалин Роман | 1 | 40 | 41 | |
| 27 | Толмачев Даниил | 1 | 40 | 41 | |
| 28 | Гайнутдинов Рустам | 1 | 40 | 41 | |
| 29 | Виногоров Александр | 1 | 40 | 41 | |
| 30 | Комелин Глеб | 1 | 40 | 41 | |
| 31 | Максимов Александр | 1 | 40 | 41 | |
| 32 | Штыков Кирилл | 1 | 40 | 41 | |