| 08.01.2023 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафигуллин Ильшат | 25 | 200 | 225 | |
| 2 | Росляков Андрей | 6 | 180 | 186 | |
| 3 | Максимов Иван | 12 | 160 | 172 | |
| 4 | Зайцев Сергей | 12 | 140 | 152 | |
| 5 | Дубников Максим | 19 | 110 | 129 | |
| 6 | Модвал Евгений | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Магсумьянов Ильдар | 4 | 110 | 114 | |
| 8 | Зубаеров Ильнур | 4 | 110 | 114 | |
| 9 | Виногоров Александр | 21 | 80 | 101 | |
| 10 | Семаков Сергей | 17 | 80 | 97 | |
| 11 | Иванов Иван | 9 | 80 | 89 | |
| 12 | Лушниченко Никита | 9 | 80 | 89 | |
| 13 | Алексеев Сергей | 6 | 80 | 86 | |
| 14 | Стрелков Иван | 6 | 80 | 86 | |
| 15 | Жидовко Евгений | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Свищёв Кирилл | 4 | 80 | 84 | |