автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Рейтинг чемпионата
1.84
Статус чемпионата
Завершен
Смотреть результаты
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Тимерханов Ринат (Честный автосалон) 62 660 722
2 Косолапов Константин 18 555 573
3 Буров Павел (Колея) 61 510 571
4 Нурсубин Рим 40 485 525
5 Самигуллин Артур (Karat Drift Team) 44 460 504
6 Ханбиков Ильнур (Karat Drift Team) 68 410 478
7 Яминев Салават 31 410 441
8 Миннибаев Денис (Честный автосалон) 41 370 411
9 Сорвин Максим 12 365 377
10 Васильев Максим (Честный автосалон) 28 310 338
11 Носков Антон (UFD) 41 295 336
12 Гиниятуллин Айрат (Колея) 14 270 284
13 Новиков Дмитрий 18 265 283
14 Воробьев Константин (CNC66) 29 240 269
15 Баймурзин Артур (Гараж) 22 240 262
16 Жаринов Григорий (Гараж) 5 230 235
17 Семенов Роман (UFD) 17 200 217
18 Иванов Артем (UFD) 14 200 214
19 Обухов Егор (CNC66) 15 190 205
20 Бикбулатов Руслан 4 160 164
21 Ахметов Альберт (ЖиИЖ) 4 160 164
22 Долганов Артём 12 135 147
23 Хабиров Денис 13 120 133
24 Ханбиков Ильшат 10 120 130
25 Усынин Игорь 9 120 129
26 Дмитриев Олег (Karat Drift Team) 7 120 127
27 Якушев Алексей 4 120 124
28 Коротков Данил 4 120 124
29 Пчеляков Никита (Гараж) 4 120 124
30 Гильфанов Олег 3 120 123
31 Садовщиков Егор 21 80 101
32 Батурин Сергей (CNC66) 19 80 99
33 Агеев Альберт (ЖиИЖ) 6 80 86
34 Гладышев Иван 6 80 86
35 Хачатрян Арсен 4 80 84
36 Шайхисламов Айнур 4 80 84
37 Сулейманов Финат 3 80 83
38 Саниев Алан (Колея) 2 80 82
39 Васиков Урал 2 80 82
40 Абдуллин Азат 2 80 82
41 Сахаув Александр 4 40 44
42 Безбородов Геннадий 4 40 44
43 Коротков Егор 2 40 42
44 Чирков Дмитрий 2 40 42
45 Гареев Радмир 2 40 42
46 Землянский Никита 2 40 42
47 Пескин Вячеслав 1 40 41
48 Жилин Иван 1 40 41
49 Мальцев Андрей 1 40 41
50 Арефьев Алексей (ЖиИЖ) 1 40 41
51 Трусенёв Даниил 1 40 41
52 Теленков Евгений 1 40 41
53 Галкин Максим 1 40 41
54 Еникеев Игорь 1 40 41
Команда Итого
1 Честный автосалон 1241
2 Karat Drift Team 982
3 Колея 743
4 UFD 596
5 Гараж 497
6 CNC66 296
7 ЖиИЖ 168