| 22.01.2022 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 23.01.2022 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвалиф. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Носов Владимир | 6 | 200 | 206 | |
| 2 | Роднов Валерий | 9 | 180 | 189 | |
| 3 | Иванников Глеб | 12 | 160 | 172 | |
| 4 | Кочетков Андрей | 12 | 140 | 152 | |
| 5 | Барсуков Евгений | 19 | 110 | 129 | |
| 6 | Швец Роман | 4 | 110 | 114 | |
| 7 | Варивода Александр | 2 | 110 | 112 | |
| 8 | Федота Иван | 2 | 110 | 112 | |
| 9 | Кузнецов Никита | 25 | 80 | 105 | |
| 10 | Демченко Александр | 21 | 80 | 101 | |
| 11 | Черкасов Александр | 17 | 80 | 97 | |
| 12 | Куприн Вадим | 6 | 80 | 86 | |
| 13 | Щеголев Алексей | 6 | 80 | 86 | |
| 14 | Демихов Евгений | 6 | 80 | 86 | |
| 15 | Даншин Павел | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Шанин Павел | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Володарский Александр | 9 | 40 | 49 | |
| 18 | Морозов Алексей | 4 | 40 | 44 | |
| 19 | Свиридов Данил | 4 | 40 | 44 | |
| 20 | Карташов Данил | 2 | 40 | 42 | |
| 21 | Фетисов Иван | 2 | 40 | 42 | |
| 22 | Сальцев Михаил | 2 | 40 | 42 | |
| 23 | Коржов Станислав | 2 | 40 | 42 | |
| 24 | Слик Черников Кирилл | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Компаниец Михаил | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Зацепин Павел | 1 | 40 | 41 | |