| 14.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка |
| 15.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Лучшая попытка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Сыркин Игорь | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 5 | 2 | Кондрашов Роман | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 7 | 3 | Чмелев Владислав | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 9 | 4 | Масенин Игорь | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 10 | 5 | Некорыстнов Михаил | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 11 | 6 | Славкин Андрей | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 12 | 7 | Овчинников Павел | Москвич |
—
|
0 | ||
| 18 | 8 | Терешкин Роман | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 22 | 9 | Бурлин Эдуард | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 33 | 10 | Шатров Сергей | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 37 | 11 | Николаев Алексей | ИЖ |
—
|
0 | ||
| 41 | 12 | Маслов Дима | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 44 | 13 | Асянов Ильдар | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 55 | 14 | Левашов Роман | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 64 | 15 | Минаев Данил | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 69 | 16 | Саменков Андрей | Toyota Mark II |
—
|
0 | ||
| 77 | 17 | Баранов Максим | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 88 | 18 | Корезин Владислав | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 93 | 19 | Ермолаев Дмитрий | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 96 | 20 | Саменков Юрий | BMW E36 |
—
|
0 | ||
| 111 | 21 | Никулкин Дмитрий | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 113 | 22 | Леонтьев Кирилл | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 228 | 23 | Бочкарев Тимофей | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 388 | 24 | Вадимич Вадим | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 713 | 25 | Авдюшкин Станислав | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 924 | 26 | Клипиков Владислав | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||