| 14.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка |
| 15.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Филимонов Александр | ВАЗ 2101 |
95
|
97
|
97 | |
| 77 | 2 | Помогаев Никита | ВАЗ 2106 |
85
|
93
|
93 | |
| 88 | 3 | Грачев Илья | ВАЗ 2105 |
91
|
88
|
91 | |
| 22 | 4 | Дробин Александр | ВАЗ 2106 |
90
|
85
|
90 | |
| 4444 | 5 | Тенькаев Георгий | ВАЗ 2107 |
90
|
65
|
90 | |
| 9 | 6 | Кузнецов Максим | ВАЗ 2104 |
73
|
89
|
89 | |
| 30 | 7 | Душевин Илья | ВАЗ 2101 |
89
|
70
|
89 | |
| 44 | 8 | Шевцов Иван | ВАЗ 2104 |
88
|
78
|
88 | |
| 21 | 9 | Логинов Александр | ВАЗ 2105 |
87
|
80
|
87 | |
| 2 | 10 | Родионов Александр | ВАЗ 2107 |
84
|
83
|
84 | |
| 33 | 11 | Карпухин Анатолий | ВАЗ 2104 |
82
|
84
|
84 | |
| 69 | 12 | Толочков Александр | ВАЗ 2107 |
82
|
72
|
82 | |
| 6 | 13 | Кузьменко Роман | ВАЗ 2107 |
0
|
82
|
82 | |
| 35 | 14 | Соловьев Антон | ВАЗ 2107 |
72
|
—
|
72 | |
| 1 | 15 | Трубинов Максим | ВАЗ 2105 |
0
|
69
|
69 | |
| 93 | 16 | Незванов Максим | ВАЗ 2105 |
65
|
—
|
65 | |
| 64 | 17 | Козлов Андрей | ВАЗ 2104 |
2
|
2
|
2 | |