| 17.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 18.01.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Лучшая попытка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Губайдуллин Роберт | ВАЗ 2101 |
—
|
0 | ||
| 2 | 2 | Яшенков Александр | ВАЗ 2101 |
—
|
0 | ||
| 4 | 3 | Чернышев Игорь | ВАЗ 2101 |
—
|
0 | ||
| 5 | 4 | Клочков Антон | BMW F30 |
—
|
0 | ||
| 6 | 5 | Мавланов Роман | Москвич |
—
|
0 | ||
| 8 | 6 | Минниханов Расуль | ВАЗ 2101 |
—
|
0 | ||
| 9 | 7 | Губайдуллин Артур | ГАЗ 3102 |
—
|
0 | ||
| 11 | 8 | Миннуллин Руслан |
—
|
0 | |||
| 12 | 9 | Шарафутдинов Тимур | ИЖ |
—
|
0 | ||
| 14 | 10 | Гафуров Эмиль | BMW E21 |
—
|
0 | ||
| 15 | 11 | Муртазин Радик | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 16 | 12 | Фатихов Альберт |
—
|
0 | |||
| 18 | 13 | Кузьмин Николай | Нива |
—
|
0 | ||
| 21 | 14 | Бутров Артем | Toyota Mark II |
—
|
0 | ||
| 22 | 15 | Богуславский Тимур |
—
|
0 | |||
| 23 | 16 | Рахматуллин Ильдар |
—
|
0 | |||
| 24 | 17 | Тутаев Анвар | ГАЗ 24 |
—
|
0 | ||
| 25 | 18 | Мухаметшин Асхар | DrifTaz |
—
|
0 | ||
| 26 | 19 | Буркеев Ислам |
—
|
0 | |||
| 27 | 20 | Прокофьев Павел | Toyota Supra |
—
|
0 | ||
| 28 | 21 | Хусаинов Рустэм | ГАЗ 24 |
—
|
0 | ||
| 30 | 22 | Шафиков Ленар | Ford Sierra |
—
|
0 | ||