| 18.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| 19.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Лучшая попытка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Красов Данил | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 5 | 2 | Прокопенко Сергей |
—
|
0 | |||
| 6 | 3 | Кряжев Павел | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 8 | 4 | Белозерских Денис | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 9 | 5 | Вертинский Юрий | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 11 | 6 | Ушаков Максим | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 13 | 7 | Пантелеев Иван | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 16 | 8 | Заливин Иван | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 17 | 9 | Гилев Владислав | ВАЗ 2105 |
—
|
0 | ||
| 18 | 10 | Белокошкин Сергей | Toyota Corolla v8 |
—
|
0 | ||
| 19 | 11 | Баландин Алексей | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 22 | 12 | Страуме Дайнис | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 27 | 13 | Храмцов Семен | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 54 | 14 | Тюкавин Юрий | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 69 | 15 | Медведев К |
—
|
0 | |||
| 73 | 16 | Зайцев Евгений | ВАЗ 2107 |
—
|
0 | ||
| 77 | 17 | Арташесян Алик | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 87 | 18 | Чемоданов Александр | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 105 | 19 | Клименко Денис | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||
| 202 | 20 | Колесов Никита | ВАЗ 2102 |
—
|
0 | ||
| 400 | 21 | Бабенков Андрей | ВАЗ 2104 |
—
|
0 | ||
| 487 | 22 | Черданцев Александр | ВАЗ 2101 |
—
|
0 | ||
| 707 | 23 | Данков Илья | ВАЗ 2106 |
—
|
0 | ||