| 13.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация |
| 14.01.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| Старт. номер |
Место | Участник | Автомобиль | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | Филимонов Александр | ВАЗ 2101 |
30
30
40
|
30
28
30
|
100 | |
| 50 | 2 | Дробин Александр | ВАЗ 2104 |
25
25
29
|
30
28
38
|
96 | |
| 1 | 3 | Душевин Илья | ВАЗ 2101 |
30
30
32
|
30
30
29
|
92 | |
| 88 | 4 | Грачев Илья | ВАЗ 2105 |
0
0
0
|
30
30
30
|
90 | |
| 17 | 5 | Коровин Сергей | ВАЗ 2107 |
29
29
30
|
25
25
22
|
88 | |
| 40 | 6 | Гизатуллин Янн | ВАЗ 2101 |
28
30
26
|
20
20
19
|
84 | |
| 6 | 7 | Мареев Иван | ВАЗ 2102 |
25
25
25
|
30
30
20
|
80 | |
| 37 | 8 | Логинов Александр | ВАЗ 2105 |
30
25
25
|
25
20
20
|
80 | |
| 4 | 9 | Ананикян Эдуард | ВАЗ 2106 |
30
24
23
|
30
30
13
|
77 | |
| 26 | 10 | Толочков Александр | ВАЗ 2107 |
28
30
17
|
20
15
12
|
75 | |
| 28 | 11 | Кирик Максим | ВАЗ 2105 |
15
15
20
|
25
25
21
|
71 | |
| 13 | 12 | Журин Андрей | ВАЗ 2103 |
0
0
0
|
30
20
21
|
71 | |
| 44 | 13 | Шевцов Иван | ВАЗ 2104 |
0
0
0
|
15
20
23
|
58 | |
| 27 | 14 | Кузьменко Роман | ВАЗ 2107 |
0
0
0
|
—
—
—
|
0 | |