автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

автоматизация процесса ведения автоспортивных мероприятий

Гонка
I этап ZDT RACING
Статус гонки
Завершена
Смотреть результаты
Город
г Рязань
Дата гонки
04.04.2026
Рейтинг гонки
3.6
Участник КвалификацияКвал. Парные Итого
1 Переведенцев Александр 4 200 204
2 Карташов Константин ("КБ Решение") 19 180 199
3 Грошевой Игорь (656 Drift Team) 25 160 185
4 Мацкевич Кирилл (ЦМР Банк by Шабанята) 1 140 141
5 Яров Андрей (Сборная г. Рязани) 12 110 122
6 Горшков Иван (Сборная г. Рязани) 12 110 122
7 Никулов Александр (Сборная г. Рязани) 9 110 119
8 Галко Сергей ("КБ Решение") 4 110 114
9 Шабанов Артём (ЦМР Банк by Шабанята) 21 80 101
10 Коржов Станислав 17 80 97
11 Сиротин Даниил 6 80 86
12 Арефьев Руслан (ЦМР Банк by Шабанята) 6 80 86
13 Балмин Никита (656 Drift Team) 2 80 82
14 Марухно Александр 2 80 82
15 Черемисин Павел 2 80 82
16 Игошин Сергей 2 80 82
17 Отурин Максим 9 40 49
18 Генералов Никита (Side by side) 6 40 46
19 Сибичану Дмитрий (Side by side) 6 40 46
20 Жилинский Артемий 4 40 44
21 Сорокин Илья (Шабанята) 4 40 44
22 Аюхаев Андрей ("КБ Решение") 2 40 42
23 Мишин Павел 2 40 42
24 Петухов Павел 2 40 42
25 Сверчков Евгений 2 40 42
26 Баландин Дмитрий 1 40 41
27 Оськин Владислав 1 40 41
28 Медведев Георгий (656 Drift Team) 1 40 41
29 Леонов Александр (Шабанята) 1 40 41
30 Разинков Алексей (Шабанята) 1 40 41
31 Джохаридзе Дмитрий 1 40 41
Команда Итого
1 "КБ Решение" 313
2 656 Drift Team 267
3 Сборная г. Рязани 244
4 ЦМР Банк by Шабанята 242
5 Side by side 92
6 Шабанята 85