| 08.02.2026 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парад пилотов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дрифт-такси | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толочков Александр | 25 | 200 | 225 | |
| 2 | Логинов Александр | 21 | 180 | 201 | |
| 3 | Тенькаев Георгий | 12 | 160 | 172 | |
| 4 | Козлов Андрей | 12 | 140 | 152 | |
| 5 | Соловьев Антон | 19 | 110 | 129 | |
| 6 | Трубинов Максим | 17 | 110 | 127 | |
| 7 | Семенов Михаил | 9 | 110 | 119 | |
| 8 | Прусаков Александр | 6 | 110 | 116 | |
| 9 | Лебедев Валерий | 9 | 80 | 89 | |
| 10 | Козлов Владимир | 6 | 80 | 86 | |
| 11 | Петухов Никита | 6 | 80 | 86 | |
| 12 | Захаров Владислав | 6 | 80 | 86 | |
| 13 | Левин Глеб | 4 | 80 | 84 | |
| 14 | Губаров Марк | 4 | 80 | 84 | |