| 28.12.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Анатолий | 17 | 200 | 217 | |
| 2 | Махов Роман | 21 | 180 | 201 | |
| 3 | Огрессов Васлик | 12 | 160 | 172 | |
| 4 | Тютрин Николай | 6 | 140 | 146 | |
| 5 | Лонцов Роман | 25 | 110 | 135 | |
| 6 | Лукиных Юрий | 19 | 110 | 129 | |
| 7 | Отсечкин Витя | 12 | 110 | 122 | |
| 8 | Мелкобродов Кирилл | 9 | 110 | 119 | |
| 9 | Теребенин Егор | 9 | 80 | 89 | |
| 10 | Нестеров Максим | 6 | 80 | 86 | |
| 11 | Серегин Захар | 6 | 80 | 86 | |
| 12 | Годонога Андрей | 6 | 80 | 86 | |
| 13 | Тихомиров Андрей | 4 | 80 | 84 | |
| 14 | Климовский Дмитрий | 4 | 80 | 84 | |
| 15 | Букин Иван | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Шуплецов Артем | 4 | 80 | 84 | |
| 17 | Меньшиков Евгений | 2 | 40 | 42 | |
| 18 | Ляпустин Алексей | 2 | 40 | 42 | |