| 18.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| 19.01.2025 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сушенцов Илья | 6 | 200 | 206 | |
| 2 | Киселев Илья | 6 | 180 | 186 | |
| 3 | Кот Андрей | 2 | 160 | 162 | |
| 4 | Гильмуллин Абдульмалик | 4 | 140 | 144 | |
| 5 | Слободчиков Вадим | 17 | 110 | 127 | |
| 6 | Ремезов Николай | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Максимов Иван | 6 | 110 | 116 | |
| 8 | Глушков Илья | 4 | 110 | 114 | |
| 9 | Цапелик Александр | 25 | 80 | 105 | |
| 10 | Бадыкшин Тимур | 21 | 80 | 101 | |
| 11 | Зайцев Сергей | 19 | 80 | 99 | |
| 12 | Гаврилов Максим | 2 | 80 | 82 | |
| 13 | Жугар Владимир | 1 | 80 | 81 | |
| 14 | Ненароков Илья | 1 | 80 | 81 | |
| 15 | Краснов Максим | 1 | 80 | 81 | |
| 16 | Перевозчиков Евгений | 1 | 80 | 81 | |
| 17 | Михайлов Антон | 12 | 40 | 52 | |
| 18 | Стяжкин Михаил | 12 | 40 | 52 | |
| 19 | Шафигуллин Ильшат | 9 | 40 | 49 | |
| 20 | Виногоров Александр | 9 | 40 | 49 | |
| 21 | Макаров Сергей | 4 | 40 | 44 | |
| 22 | Зубаеров Ильнур | 4 | 40 | 44 | |
| 23 | Скочилов Дмитрий | 2 | 40 | 42 | |
| 24 | Стрелков Иван | 2 | 40 | 42 | |
| 25 | Михеев Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 26 | Кондратьев Александр | 2 | 40 | 42 | |
| 27 | Динар Гайнутдинов | 2 | 40 | 42 | |
| 28 | Мамуткин Илья | 2 | 40 | 42 | |
| 29 | Алексеев Сергей | 1 | 40 | 41 | |
| 30 | Комелин Глеб | 1 | 40 | 41 | |
| 31 | Четвертухин Никита | 1 | 40 | 41 | |
| 32 | Деркач Владислав | 1 | 40 | 41 | |