| 14.12.2024 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тех. Комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Брифинг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Награждение |
| № | Участник | КвалификацияКвал. | Парные | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанец Евгений | 25 | 200 | 225 | |
| 2 | Потехин Павел | 21 | 180 | 201 | |
| 3 | Нагирняк Александр | 12 | 160 | 172 | |
| 4 | Пильский Артур | 4 | 140 | 144 | |
| 5 | Кашкарёв Григорий | 9 | 110 | 119 | |
| 6 | Мартынов Юрий | 6 | 110 | 116 | |
| 7 | Герингер Данил | 6 | 110 | 116 | |
| 8 | Губарев Николай | 4 | 110 | 114 | |
| 9 | Жесткий Паха | 19 | 80 | 99 | |
| 10 | Кузьмин Стефан | 17 | 80 | 97 | |
| 11 | Кимяев Вячеслав | 12 | 80 | 92 | |
| 12 | Герингер Виктор | 9 | 80 | 89 | |
| 13 | Чекушкин Константин | 6 | 80 | 86 | |
| 14 | Азаров Тимофей | 6 | 80 | 86 | |
| 15 | Стрижов Денис | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | Лосев Владимир | 4 | 80 | 84 | |
| 17 | Наумов Виктор | 2 | 2 | ||
| 18 | Куценко Михаил | 2 | 2 | ||